Brand Name: | TaiCheng |
Model Number: | RBD245 |
MOQ: | 100 mét / đơn vị |
giá bán: | USD 245 Each Meters |
Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100 mét mỗi 25 ngày hoặc ít hơn thời gian |
Rolling Barrier là gì?
Rolling Barrier chuyển hướng xe chạy sai hướng sang đúng hướng bằng cách hấp thụ hiệu quả năng lượng va chạm với các con lăn, đường ray trên và dưới (năng lượng va chạm được chuyển thành năng lượng quay)
3. Thông số sản phẩm
Không. | Tên | Thông số kỹ thuật (mm) | Vật chất |
1 | Trục lăn | 345 * 490/350 * 510 (Tùy chỉnh) | Polyurethane |
2 | Bưu kiện | 140 * 2000 * 4.5 (Tùy chỉnh) | Q235 |
3 | Ống PVC | 160 * 500 * 6.5 (Tùy chỉnh) | PVC |
4 | Chùm tia | 100 * 80 * 4,0 | Q235 |
5 | Vòng tròn lăn | 182 × 145 × 6,0 | Polyme Ethylene |
6 | Kết thúc ổ cắm | 1300 × 230 × 4,0 | Q235 |
7 | Đăng Cap | 145 × 145 | Cao su, tẩy |
số 8 | Chớp | M18 * 120 | Q235 |
M18 * 180 | Q235 | ||
M18 * 80 | Q235 | ||
9 | Hạt | M20 | Q235 |
Mục | Thông số kỹ thuật |
Mật độ biểu kiến (KG / m³) | ≥125 |
Độ bền kéo (MPa) | ≥1,15 |
Độ giãn dài (%) | ≥320 |
Nén biến dạng vĩnh viễn (%) | ≥38 |
Khả năng phục hồi (%) | ≥72 |
Các tính năng chính