|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Q235 Q345, EVA và PU Foam (Polyurethane) | Màu sắc: | Cam vàng |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Xa lộ | Cách sử dụng: | An toàn giao thông đường bộ |
Loại hình: | Xô đôi hoặc xô đơn, thùng đơn & thùng đôi, thùng đơn | thuận lợi: | Dễ dàng thay thế, nhà sản xuất trực tiếp và công ty xuất khẩu, Chống rỉ, thời gian sử dụng lâu dài |
Điểm nổi bật: | Rào cản lăn đường Q345,Rào cản lăn đường EVA có thể tùy chỉnh,Rào chắn va chạm bằng con lăn đôi |
Rào cản đường lăn có thể tùy chỉnh chất lượng cao
1. Giới thiệu sản phẩm
Hệ thống lăn với "một bốn lan can thẳng đứng", có thể ngăn xe qua hàng rào, ra khỏi làn đường lái xe một cách hiệu quả bằng cách tăng cường hiệu suất và lắp đặt các lan can thẳng đứng.Hệ thống lăn sử dụng cấu trúc xoay, lắp đặt thanh chắn con lăn trên phương thẳng đứng và làm cho nó quay tự do.Vòng quay tự do này có thể tách rời lực gõ ra khỏi xe.Và nó sẽ được hấp phụ và giảm đi bởi thanh chắn của con lăn một cách hiệu quả.Vì vậy, nó có thể làm giảm ảnh hưởng do tai nạn giao thông gây ra.hệ thống lăn sẽ tạo ra một cách bảo vệ giao thông mới.
2. Thông số sản phẩm
Không. | Tên | Thông số kỹ thuật (mm) | Vật chất |
1 | Trục lăn | 345 * 490/350 * 510 (Tùy chỉnh) | Polyurethane |
2 | Bưu kiện | 140 * 2000 * 4.5 (Tùy chỉnh) | Q235 |
3 | Ống PVC | 160 * 500 * 6.5 (Tùy chỉnh) | PVC |
4 | Chùm tia | 100 * 80 * 4,0 | Q235 |
5 | Vòng tròn lăn | 182 × 145 × 6,0 | Polyme Ethylene |
6 | Kết thúc ổ cắm | 1300 × 230 × 4,0 | Q235 |
7 | Đăng Cap | 145 × 145 | Cao su, tẩy |
số 8 | Chớp | M18 * 120 | Q235 |
M18 * 180 | Q235 | ||
M18 * 80 | Q235 | ||
9 | Hạt | M20 | Q235 |
Mục | Thông số kỹ thuật |
Mật độ biểu kiến (KG / m³) | ≥125 |
Độ bền kéo (MPa) | ≥1,15 |
Độ giãn dài (%) | ≥320 |
Nén biến dạng vĩnh viễn (%) | ≥38 |
Khả năng phục hồi (%) | ≥72 |
3. Rào chắn con lăn an toàn hoạt động như thế nào?
1. Thùng quay chuyển đổi chấn động lớn từ va chạm của xe thành năng lượng quay để hấp thụ chấn động. 2. Khung trên và khung dưới điều chỉnh lốp xe lớn và nhỏ để tránh mất chức năng hệ thống lái. 3. Cấu trúc ba chiều của khung hình chữ D và khung đệm phân phối và hấp thụ cú sốc thứ hai. 4. Các đạo cụ cách nhau 0,7 m tăng khả năng chịu lực để tránh xe tai nạn vượt qua lan can và lật vào khu vực nguy hiểm. 5. Sản phẩm có thùng quay được làm bằng EVA với khả năng hấp thụ sốc cực tốt, khung đệm ba chiều và các đạo cụ hỗ trợ dày đặc cho khung. |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615066810509